Tシャツプリント [ サイズ見本 ]
スタンダードTシャツ
カラー
アイコンにマウスポインタを合わせると左の画像が変わります。
| サイズ | 100 | 110 | 130 | 150 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈(cm) | 40 | 44 | 52 | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 身幅(cm) | 31 | 33 | 37 | 43 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 袖丈(cm) | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
ラグランTシャツ
カラー
アイコンにマウスポインタを合わせると左の画像が変わります。
| サイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身丈(cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 身幅(cm) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 袖丈(cm) | 31 | 34 | 37 | 40 |
リブクルーネックTシャツ
カラー
アイコンにマウスポインタを合わせると左の画像が変わります。
| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 身丈(cm) | 54 | 57 | 60 |
| 身幅(cm) | 35 | 38 | 41 |
| 袖丈(cm) | 12 | 13 | 14 |







