証明写真ネット焼き増しサービス
年末年始の受注・納期のご案内
アイコンをクリックすると各国の大使館WEBサイトに移動します
オーストラリア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5~5cm×3.5~4cm | - | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5~5cm×3.5~4cm | 1 | - |
オーストリア共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 6ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
ベルギー王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4×5cm | 2 | 3ヶ月以内不要 |
ブラジル連邦共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
ブルガリア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
カンボジア王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | - |
カナダ | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 3ヶ月以内不要 |
チリ共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×4.5cm | 4 | 3ヶ月以内不要 |
中華人民共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.8×3.3cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.8×3.3cm | 1 | - |
コロンビア共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4×3cm | 4 | - |
デンマーク王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 3 | 3ヶ月以内不要 |
ジブチ共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4×4cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4×4cm | 2 | - |
エクアドル | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
エジプト・アラブ共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
フランス共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 3ヶ月以内不要 |
フランス共和国(海外領土) | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 1ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 1ヶ月以内不要 |
ドイツ連邦共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | 3ヶ月以内不要 |
ドイツ連邦共和国(学生) | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | - |
ギリシャ | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 3ヶ月以内不要 |
ハンガリー共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4×4cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4×4cm | 2 | - |
インド | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 5×5cm 背景白・カラー写真 | 1 |
|
就労・留学ビザ他 | 5×5cm 背景白・カラー写真 | 1 |
|
インドネシア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 60日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 指定なし |
イラン・イスラム共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 3×4cm | 4 | - |
就労・留学ビザ他 | 3×4cm | - | - |
アイルランド | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 日本国籍を持ち、6か月間で90日以内の短期滞在予定の人は免除 ※3ヶ月以上だと居住証明が必要 | ||
就労・留学ビザ他 | - | - | 内容により異なる |
イタリア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 日本国籍を持ち、6か月間で90日以内の短期滞在予定の人は免除 ※3ヶ月以上だとナショナルビザが必要 | ||
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm 背景は白のみ | 1 | 内容により異なる |
ヨルダン | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 5×5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 1 | - |
ケニア共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | - |
ルクセンブルク | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
マレーシア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×3.5cm | 1 | 3ヶ月以内不要 |
メキシコ合衆国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 6ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4×4cm | 2 | - |
ミャンマー連邦 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
ネパール王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
オランダ王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×4.5cm | 1 | - |
ニュージーランド | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4×3cm | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4×3cm | 1 | 90日以内不要 |
ノルウェー王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
パキスタン・イスラム共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 5×5cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | - |
ペルー共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
フィリピン共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | 21日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | 21日以内不要 |
ポーランド人民共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | - |
ポルトガル | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 3×3cm | - | - |
ルーマニア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 業務内容により異なる |
ロシア連邦 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 3 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 3 | - |
シンガポール共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 4 | 3ヶ月以内不要 |
スロヴェニア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
大韓民国(韓国) | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | 15日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
スペイン | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 3 | - |
スリランカ民主社会主義共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 30日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | - |
スウェーデン王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | 3ヶ月以内不要 |
スイス | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 3 | 3ヶ月以内不要 |
台湾 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | 90日以内の滞在はビザ不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | 業務内容により異なる |
タイ王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | 15日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | 15日以内不要 |
トルコ共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | 3ヶ月以内不要 |
イギリス | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 日本国籍を持ち、6か月間で90日以内の短期滞在予定の人は免除 ※3ヶ月以上だと短期他の滞在ビザが必要 | ||
就労・留学ビザ他 | 3.5×4.5cm 背景白、白黒写真NG | 1 | 内容により異なる |
アメリカ合衆国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 日本国籍を持ち、6か月間で90日以内の短期滞在予定の人は免除 ※3ヶ月以上だと非移民ビザ申請が必要 | ||
就労・留学ビザ他 | - | - | 内容により異なる |
ベトナム社会主義共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4×3cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | - | - | - |
※ 主要な国については当社でも規定を把握しておりますが、ビザの種類や国籍等により条件が異なる場合がございますので、お客様自身でも写真の規定をご確認の上、ご来店下さいますようお願い申し上げます。
※ ビザ用背景色は、白・グレー・ライトブルー・赤をご用意しております。
2024年7月2日 現在
各種免許、申請書、パスポートの申請に必要な証明写真のサイズと、写真枚数をご案内しています。またパスポート申請に必要なサイズは、一部資格試験・免許でもご利用可能です。カメラのキタムラ店頭では各種免許、申請書、パスポート用の証明写真が予約なしですぐに撮影可能です。